> 교육안내 > 교육과정보기

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 | 수강신청 | 5.12~5.23 | 09:00~17:50 | 월~금(10일) | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.16 | 수강신청 | 6.16~6.27 | 09:00~16:00 | 월~금 (10일) | 0원 | 35~0% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 | 수강신청 | 7.17~7.30 | 09:00~17:50 | 월~금 | 0원 | 35~0% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 수강신청 | 3.15~4.20 | 09:00~17:30 | 토.일 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 코드번호 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | 03-12 ~04-08 | 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | 수강신청 | 7.12~8.17 | 09:00~17:50 | 토.일(10일) | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 코드번호 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 04-07 ~04-18 | 09:00~17:30 | 월~금(10일) | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 코드번호 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 | 04-21~05-20 | 09:00~15:30 | 월~금(20일) | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 코드번호 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상시/정시 시험접수후 안내 | 3일 | 09:00~17:30 | 평일반/주말반 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월16일 | 수강신청 | 3일교육 /8월16일,8월17일,8월23일 | 오전09:00~17:50 | 주말반 | 0원 | % | % |
