> 교육안내 > 교육과정보기

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 수강신청 | 11.3~11.14 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월13일 | 수강신청 | 10월13일~10월24일 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,13일 | 수강신청 | 9.13~10.19 | 09:00~17:00 | 토.일(10일) | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월8일~9월19일 | 수강신청 | 9월8일 | 09:00~17:00 | 월~금(10일) | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6~8.20 | 수강신청 | 8.6~8.20 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17~7.30 | 수강신청 | 7.17~7.30 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,21~7.20 | 수강신청 | 6,21~7.20 | 09:00~17:30 | 토.일(10일) | 0원 | 0~35% | 100~65% |
![]()
|
