> 교육안내 > 교육과정보기

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17~7.30 | 수강신청 | 7.17~7.30 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 | 수강신청 | 8.25~9.19 | 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | 수강신청 | 7.26~8.31 | 09:00~17:30 | 토.일(12일) | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월3일 | 수강신청 | 7월3일~7월16일 | 09:00~17:40 | 월~금(10일) | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.21 | 수강신청 | 7.21~8.21 | 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5월23일~5월25일 | 수강신청 | 5월23일~5월25일 | 09:00~17:40 | 금.토.일 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월7일 | 수강신청 | 6월7일~6월9일 | 09:00~17:40 | 토.일.월 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 상담문의 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5월 | 상담문의 | 5월~8월 | 09::00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 상담문의 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 상담문의 | 4월~7월 | 09:00~17 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.19 | 수강신청 | 7.19~8.24 | 09:00~17:40 | 토.일(10일) | 0원 | 0~35% | 100~65% |
