> 교육안내 > 교육과정보기

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월19일 | 수강신청 | 9월19일 ~10월2일 | 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월20일 | 수강신청 | 9월20일~10월26일 | 09:00~17:30 | 토.일 10일 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,13일 | 수강신청 | 9.13~10.19 | 09:00~17:00 | 토.일(10일) | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월8일~9월19일 | 수강신청 | 9월8일 | 09:00~17:00 | 월~금(10일) | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 수강신청 | 11.9~11.16 | 09:00~17:30 | 일.토.일 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월31일 | 수강신청 | 8월31일 9월6일 9월7일 | 09:00~17:40 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월27일 | 수강신청 | 8월27일~8월29일 | 09:00~17:40 | 수.목.금 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15~8.24 | 수강신청 | 8월15일.8월23일.8월24일일 | 09:00~17:40 | 금,토,일 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월1일 | 수강신청 | 3일교육/9월1일,9월2일.9월3일 | 09:00~17:40 | 월.화.수 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6~8.20 | 수강신청 | 8.6~8.20 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |
