> 교육안내 > 교육과정보기

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12.08 | 수강신청 | 2024.12.08~2025.1.06 | 09:00~17:50 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 수강신청 | 12.10~12.23 | 09:00~1740 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월3일~11월28일 | 수강신청 | 11월3일~11월28일 | 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 수강신청 | 11.3~11.14 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월13일 | 수강신청 | 10월13일~10월24일 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9~12.20 | 수강신청 | 12일 | 09:00~17:30 | 토.일 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 | 수강신청 | 9.22~10.3 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월2일 | 수강신청 | 11.2~11.9 | 09:00~17:40 | 일.토.일 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.22~10.10 | 수강신청 | 09월22일~10월10일 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 16일 | 수강신청 | 10월16일~11월12일 | 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |
