> 교육안내 > 교육과정보기

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10~7.24 | 수강신청 | 7.10~7.24 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10~7.24 | 수강신청 | 7.10~7.24 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 | 수강신청 | 7.20~8.20 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 수강신청 | 07.01~07.14 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 35~0% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 | 수강신청 | 07.18~08.30 | 09:00~17:30 | 토.일 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 | 수강신청 | 7.13~8.13 | 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 | 수강신청 | 7.15~8.14 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13 | 수강신청 | 6.13~7.12 | 09:00~17:40 | 토.일 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 | 수강신청 | 6.11~6.24 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 35~0% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 | 수강신청 | 7.11~8.9 | 09:00~17:00 | 토.일 | 0원 | 35~0% | 65~100% |
