> 교육안내 > 교육과정보기

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13 | 수강신청 | 6.13~7.12 | 09:00~17:40 | 토.일 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 | 수강신청 | 6.11~6.24 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 35~0% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 | 수강신청 | 6.20~7.19 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 35~0% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | 수강신청 | 6.12~6.25 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 35~0% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13 | 수강신청 | 6.13~7.12 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 35~0% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 | 수강신청 | 6.10~6.23 | 09:00~17:40 | 토.일 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 수강신청 | 6.2/6.4/6.5 | 09:00~17:40 | 화.목.금 | 373,680원 | 267290% | 106.390% |

| 개강일 | 코드번호 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6.2/6.4/6.5 | 09:00~17:40 | 화.목.금 | 373,680원 | 267290% | 106.390% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 | 수강신청 | 5.30/6.6/6.7 | 09:00~17:40 | 토,토,일 | 373,680원 | 267290% | 106.390% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.27 | 수강신청 | 5.27/5.28/5.29 | 09:00~17:40 | 수.목.금 | 373,680원 | 267290% | 106.390% |
