> 교육안내 > 교육과정보기

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 | 수강신청 | 9.28~10.13 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 코드번호 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차별 확인 | 회차별 확인 | 09:00~17:40 | 주말반/평일반 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,.26 | 수강신청 | 10,26~11.6 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 전액지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | 현장접수 | 10.12~10.23 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0% | 100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차별 확인 | 수강신청 | 회차별 확인 | 09:00~17:40 | 주말반/평일반 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차별 확인 | 수강신청 | 회차별 확인 | 09:00~17:40 | 주말반/평일반 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,16 | 수강신청 | 11,16~11.27 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,12 | 수강신청 | 10.12~11.6 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.19 | 수강신청 | 9.19~10.25 | 09:00~17:30 | 토.일 | 0원 | 35~0% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.14 | 수강신청 | 9.14~10.2 | 09:00~1740 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |
