> 교육안내 > 교육과정보기

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 | 수강신청 | 4.13~5.8 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 | 수강신청 | 3.28~4.26 | 09:00~17:40 | 토.일 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 수강신청 | 4.4~5.3 | 09:00~17:00 | 토.일 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 수강신청 | 3.30~4.10 | 09:00~1700 | 월~금(10일) | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 | 수강신청 | 4.11~5.17 | 09:00~17:40 | 토.일 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | 수강신청 | 3.11~3.24 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 | 수강신청 | 3.26~4.22 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월1일 | 수강신청 | 4.1~4.14 | 09:00~1740 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월16일 | 수강신청 | 3월16일~3월18일 | 09:00~1740 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월9일 | 수강신청 | 3월9일~3월11일 | 09:00~17:40 | 월,화,수 | 0원 | % | % |
